Tarifs Hauts de Kergaire

Location de maison Morbihan

Tarif de la semaine du samedi 17h au samedi 10h

Juillet 2023

Semaine 01/07 au 08/07 2 860 €
Semaine 08/07 au 15/07 2 860 €
Semaine 15/07 au 22/07 2 860 €
Semaine 22/07 au 29/07 2 860 €


Août 2023

Semaine 29/07 au 05/08 3 070 €
Semaine 05/08 au 12/08 3 070 €
Semaine 12/08 au 19/08 3 070 €
Semaine 19/08 au 26/08 3 070 €
Semaine 26/08 au 02/09 2 860 €


Septembre 2023

Semaine 02/09 au 09/09 2 040 €
Semaine 09/09 au 16/09 2 040 €
Semaine 16/09 au 23/09 2 040 €
Semaine 23/09 au 30/09 2 040 €


Octobre 2023

Semaine 30/09 au 07/10 1 870 €
Semaine 07/10 au 14/10 1 870 €
Semaine 14/10 au 21/10 1 870 €
Semaine 21/10 au 28/10 2 100 €


Novembre 2023

Semaine 28/10 au 04/11 2 100 €
Semaine 04/11 au 11/11 1 560 €
Semaine 11/11 au 18/11 1 560 €
Semaine 18/11 au 25/11 1 560 €
Semaine 25/11 au 02/12 1 560 €


Décembre 2023

Semaine 02/12 au 09/12 1 570 €
Semaine 09/12 au 16/12 1 570 €
Semaine 16/12 au 23/12 2 100 €
Semaine 23/12 au 30/12 2 100 €


Janvier 2024

Semaine 30/12 au 06/01 2 100 €
Semaine 06/01 au 13/01 1 570 €
Semaine 13/01 au 20/01 1 570 €
Semaine 20/01 au 27/01 1 570 €


Février 2024

Semaine 27/01 au 03/02 1 570 €
Semaine 03/02 au 10/02 1 570 €
Semaine 10/02 au 17/02 1 780 €
Semaine 17/02 au 24/02 1 780 €
Semaine 24/02 au 02/03 1 780 €


Mars 2024

Semaine 02/03 au 09/03 1 780 €
Semaine 09/03 au 16/03 1 570 €
Semaine 16/03 au 23/03 1 570 €
Semaine 23/03 au 30/03 1 570 €


Avril 2024

Semaine 30/03 au 06/04 1 570 €
Semaine 06/04 au 13/04 2 100 €
Semaine 13/04 au 20/04 2 100 €
Semaine 20/04 au 27/04 2 100 €
Semaine 27/04 au 04/05 2 100 €


Mai 2024

Semaine 04/05 au 11/05 2 100 €
Semaine 11/05 au 18/05 2 100 €
Semaine 18/05 au 25/05 2 100 €
Semaine 25/05 au 01/06 2 100 €


Juin 2024

Semaine 01/06 au 08/06 2 100 €
Semaine 08/06 au 15/06 2 100 €
Semaine 15/06 au 22/06 2 100 €
Semaine 22/06 au 29/06 2 100 €


Juillet 2024

Semaine 29/06 au 06/07 2 940 €
Semaine 06/07 au 13/07 2 940 €
Semaine 13/07 au 20/07 2 940 €
Semaine 20/07 au 27/07 2 940 €
Semaine 27/07 au 03/08 3 160 €


Août 2024

Semaine 03/08 au 10/08 3 160 €
Semaine 10/08 au 17/08 3 160 €
Semaine 17/08 au 24/08 3 160 €
Semaine 24/08 au 31/08 3 160 €


Septembre 2024

Semaine 31/08 au 07/09 2 100 €
Semaine 07/09 au 14/09 2 100 €
Semaine 14/09 au 21/09 2 100 €
Semaine 21/09 au 28/09 2 100 €