Tarifs Hauts de Kergaire

Location de maison Morbihan

Tarif de la semaine du samedi 17h au samedi 10h

Mai 2024

Semaine 04/05 au 11/05 2 100 €
Semaine 11/05 au 18/05 2 100 €
Semaine 18/05 au 25/05 2 100 €
Semaine 25/05 au 01/06 2 100 €


Juin 2024

Semaine 01/06 au 08/06 2 100 €
Semaine 08/06 au 15/06 2 100 €
Semaine 15/06 au 22/06 2 100 €
Semaine 22/06 au 29/06 2 100 €


Juillet 2024

Semaine 29/06 au 06/07 2 940 €
Semaine 06/07 au 13/07 2 940 €
Semaine 13/07 au 20/07 2 940 €
Semaine 20/07 au 27/07 2 940 €
Semaine 27/07 au 03/08 3 160 €


Août 2024

Semaine 03/08 au 10/08 3 160 €
Semaine 10/08 au 17/08 3 160 €
Semaine 17/08 au 24/08 3 160 €
Semaine 24/08 au 31/08 3 160 €


Septembre 2024

Semaine 31/08 au 07/09 2 100 €
Semaine 07/09 au 14/09 2 100 €
Semaine 14/09 au 21/09 2 100 €
Semaine 21/09 au 28/09 2 100 €


Octobre 2024

Semaine 28/09 au 05/10 1 870 €
Semaine 05/10 au 12/10 1 870 €
Semaine 12/10 au 19/10 1 870 €
Semaine 19/10 au 26/10 2 100 €
Semaine 26/10 au 02/11 2 100 €


Novembre 2024

Semaine 02/11 au 09/11 1 570 €
Semaine 09/11 au 16/11 1 570 €
Semaine 16/11 au 23/11 1 570 €
Semaine 23/11 au 30/11 1 570 €


Décembre 2024

Semaine 30/11 au 07/12 1 570 €
Semaine 07/12 au 14/12 1 570 €
Semaine 14/12 au 21/12 1 570 €
Semaine 21/12 au 28/12 2 100 €
Semaine 28/12 au 04/01 2 100 €


Janvier 2025

Semaine 04/01 au 11/01 1 570 €
Semaine 11/01 au 18/01 1 570 €
Semaine 18/01 au 25/01 1 570 €
Semaine 25/01 au 01/02 1 570 €


Février 2025

Semaine 01/02 au 08/02 1 570 €
Semaine 08/02 au 15/02 1 780 €
Semaine 15/02 au 22/02 1 780 €
Semaine 22/02 au 01/03 1 780 €


Mars 2025

Semaine 01/03 au 08/03 1 780 €
Semaine 08/03 au 15/03 1 570 €
Semaine 15/03 au 22/03 1 570 €
Semaine 22/03 au 29/03 1 570 €


Avril 2025

Semaine 29/03 au 05/04 1 570 €
Semaine 05/04 au 12/04 2 100 €
Semaine 12/04 au 19/04 2 100 €
Semaine 19/04 au 26/04 2 100 €
Semaine 26/04 au 03/05 2 100 €


Mai 2025

Semaine 03/05 au 10/05 2 100 €
Semaine 10/05 au 17/05 2 100 €
Semaine 17/05 au 24/05 2 100 €
Semaine 24/05 au 31/05 2 100 €


Juin 2025

Semaine 31/05 au 07/06 2 100 €
Semaine 07/06 au 14/06 2 100 €
Semaine 14/06 au 21/06 2 100 €
Semaine 21/06 au 28/06 2 100 €


Juillet 2025

Semaine 28/06 au 05/07 2 980 €
Semaine 05/07 au 12/07 2 980 €
Semaine 12/07 au 19/07 2 980 €
Semaine 19/07 au 26/07 2 980 €


Aout 2025

Semaine 26/07 au 02/08 3 160 €
Semaine 02/08 au 09/08 3 160 €
Semaine 09/08 au 16/08 3 160 €
Semaine 16/08 au 23/08 3 160 €
Semaine 23/08 au 30/08 3 160 €


Septembre 2025

Semaine 30/08 au 06/09 2 100 €
Semaine 06/09 au 13/09 2 100 €
Semaine 13/09 au 20/09 2 100 €
Semaine 20/09 au 27/09 2 100 €
Semaine 27/09 au 04/10 2 100 €